Marque : HTC
Référence Fournisseur : HTC SNAP Captain S521
| Design : | classique |
| Dimensions : | 116.5 x 61.5 x 12 mm |
| Poids : | 120 g |
| Processeur : | Qualcomm MSM7225 528 Mhz |
| Niveau d'exposition (DAS) : | 1.15 W/Kg |
| Type de réseau : | Quadribande |
| GPRS : | Oui |
| EDGE : | oui |
| UMTS (3G) : | oui |
| HSDPA (3G+) : | oui |
| GPS Intégré : | - |
| Logiciel de cartographie : | - |
| Wifi : | oui |
| Fonction Modem : | oui |
| Résolution Appareil photo : | 2 Mpixels |
| Zoom numérique : | oui |
| Autofocus : | non |
| Camera vidéo : | oui |
| Lecteur vidéo : | oui |
| Flash : | - |
| Lecteur MP3 : | oui |
| Radio FM : | - |
| Clavier AZERTY : | oui |
| Email : | oui |
| Push Mail : | oui |
| Calendrier : | oui |
| Synchronisation : | PC |
| Système d'exploitation : | Windows Mobile 6.1 |
| Lecteur de flux RSS : | oui |
| Ecran Tactile : | Non |
| Nombre de couleurs : | 65 536 couleurs |
| Taille : | 2.4 pouces ( 6.1 cm) |
| Résolution : | 240 x 320 pixels QVGA |
| Type d'écran : | LCD Retroeclairage LED |
| Mémoire Interne : | 256 MB ROM / 192 MB RAM |
| Carte Mémoire : | Micro SD |
| En communication : | Max 9 heures |
| En veille : | Max 380 heures |
| Type de batterie : | Li Ion 1500 mAh |
| Jeux : | oui |
| Sonnerie : | Hifi MP3 |
| Commande vocale : | - |
| Mains libres : | oui |
| SMS : | T9 |
| MMS : | oui |
| Répertoire : | 1000 contacts |
| Java : | MIDP 2.0 |
| Interface PC : | USB 2.0 |
| Type de connecteur USB : | Mini USB |
| Bluetooth : | 2.1 |
| Prise casque : | - |
EMS - Siège social : 3 rue Colbert, 59510 HEM - SIRET : 492 426 457 00023