|
Marque : HTC
Référence Fournisseur : HTC DESIRE BRAVO
| Design : | classique |
| Dimensions : | 119x60x11.9 mm |
| Poids : | 135g |
| Processeur : | Qualcomm SnapDragon 1GHz |
| Niveau d'exposition (DAS) : | 0,75 W/Kg |
| Type de réseau : | Quadri-Bande |
| GPRS : | Oui |
| EDGE : | oui |
| UMTS (3G) : | oui |
| HSDPA (3G+) : | oui |
| GPS Intégré : | oui |
| Logiciel de cartographie : | Google Maps |
| Wifi : | oui |
| Fonction Modem : | oui |
| Résolution Appareil photo : | 5.0 mégapixels |
| Zoom numérique : | - |
| Autofocus : | oui |
| Camera vidéo : | oui |
| Lecteur vidéo : | oui |
| Flash : | DEL |
| Lecteur MP3 : | oui |
| Radio FM : | oui |
| Clavier AZERTY : | non |
| Email : | oui |
| Push Mail : | oui |
| Calendrier : | oui |
| Synchronisation : | oui |
| Système d'exploitation : | Google Android 2.1 avec HTC Sense |
| Lecteur de flux RSS : | oui |
| Ecran Tactile : | Oui |
| Nombre de couleurs : | 16.7 millions |
| Taille : | 3.7 pouces |
| Résolution : | 480 x 800 pixels wvga |
| Type d'écran : | AMOLED Capacitif |
| Mémoire Interne : | ROM 512 MB / RAM 576 MB |
| Carte Mémoire : | TransFlash/microSD |
| En communication : | Max 6,5 heures |
| En veille : | Max 360 heures |
| Type de batterie : | Li-Ion 1400 mAh |
| Jeux : | oui téléchargement possible |
| Sonnerie : | Hi-Fi / Mp3 |
| Commande vocale : | - |
| Mains libres : | oui |
| SMS : | oui |
| MMS : | oui |
| Répertoire : | ILLIMITES |
| Java : | MIDP |
| Interface PC : | USB 2.0 |
| Type de connecteur USB : | Micro usb |
| Bluetooth : | 2.1 |
| Prise casque : | 3,5 mm |
EMS - Siège social : 3 rue Colbert, 59510 HEM - SIRET : 492 426 457 00023