Marque : HTC
Référence Fournisseur : HTC Blackstone HD T8282
| Design : | classique |
| Dimensions : | 115 x 62.8 x 12 mm |
| Poids : | 146 g |
| Processeur : | Qualcomm MSM 7201A 528 MHz |
| Niveau d'exposition (DAS) : | 0,722 W/Kg |
| Type de réseau : | Quadribande |
| GPRS : | Oui |
| EDGE : | oui |
| UMTS (3G) : | oui |
| HSDPA (3G+) : | oui |
| GPS Intégré : | oui |
| Logiciel de cartographie : | A GPS |
| Wifi : | oui |
| Fonction Modem : | oui |
| Résolution Appareil photo : | 5 Mpixels |
| Zoom numérique : | oui |
| Autofocus : | oui |
| Camera vidéo : | oui |
| Lecteur vidéo : | oui |
| Flash : | oui |
| Lecteur MP3 : | oui |
| Radio FM : | oui |
| Clavier AZERTY : | non |
| Email : | oui |
| Push Mail : | oui |
| Calendrier : | oui |
| Synchronisation : | PC |
| Système d'exploitation : | Windows Mobile 6.1 professionnel |
| Lecteur de flux RSS : | oui |
| Ecran Tactile : | Oui |
| Nombre de couleurs : | 65 536 couleurs |
| Taille : | 3.8 pouces (9.7 cm) |
| Résolution : | 480 x 800 pixels VGA |
| Type d'écran : | TFT |
| Mémoire Interne : | ROM 512 MB / RAM 288 MB |
| Carte Mémoire : | Micro SD Carte 8 Go incluse |
| En communication : | Max 6.5 heures |
| En veille : | Max 406 heures |
| Type de batterie : | Li Ion 1350 mAh |
| Jeux : | oui |
| Sonnerie : | Hifi MP3 |
| Commande vocale : | - |
| Mains libres : | oui |
| SMS : | T9 |
| MMS : | oui |
| Répertoire : | 1000 contacts |
| Java : | MIDP 2.0 |
| Interface PC : | USB 2.0 |
| Type de connecteur USB : | Mini USB |
| Bluetooth : | 2.0 |
| Prise casque : | 3,5 mm |
EMS - Siège social : 3 rue Colbert, 59510 HEM - SIRET : 492 426 457 00023